Pap-Agro Kft. Forrás 100 függesztett permetezőgép 8 m keret

Forrás függesztett szórókeretes permetezőgépek

Alapfelszereltség:

  • technológiai víztartály
  • kézmosótartály
  • szűrőbe épített vegyszerbemosó
  • tartályöblítő
  • szívóoldali szelepes szűrő
  • csepegésgátlós szórófejek
  • tartályleengedő golyóscsap
  • keverőinjektor

Extrafelszereltség :

  • tetszőleges szivattyú
  • saját igényeknek megfelelő szórófejek( ütközőlapos, légbeszívásos fúvókák)
  • kétkerekű kocsi
  • szívókosár
  • önbeállós , csörlős emelésű adapter
  • hidraulikus keretemelés
  • meghajtó kardántengely
  • mixer
  • egyedi szórókeret kialakítása
  • hidraulikus keretnyitás
  • elektromos vezérlés
  • computeres vezérlés
Típus Tartály tér.(L) Szórókeret(m) Szívattyú tip. (l/min.bar) Traktor telj. (LE) Szórófejek  (db/típus) Szak. Méret (H/SZ/M) Tömeg (kg)
Forrás 100 100 8-10 D82 79/20 15 15-19  ARAG LUNMARK 2 800x1800x1100 95-100
Forrás 200 200 8-10 D82 79/20 18 15-19 ARAG LUNMARK 2 1100x1800x1100 105-110
Forrás 300 300 8-10 D82 79/20 20 15-19 ARAG LUNMARK 2 1100x1800x1200 115-120
Forrás 400 400 10-12 D82,79/20 D123,120/20 28-30 19-24 ARAG LUNMARK 2-3 1100x1800x1600 1100x2500x1900 130-170
Forrás 500 500 10-12 D82,79/20 D123,120/20 34 19-24 ARAG LUNMARK 2-3 1400x2500x1900 150-185
Forrás 600 600 12-15 D123 120/20 40 24-30 ARAG LUNMARK 3-5 1100x1800x1100 195-235
Forrás 800 800 12-15-18 D123,120/20 D123,120/20 D174,170/20 55-55-80 24-30-36 ARAG LUNMARK 3-5-5 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1800x2300x2400 264-304-830
Forrás 1000 1000 12-15-16-18 D133,130/20 D133,130/20 D133,130/20 D174/170/20 80-80      100-100 24-30-32-36 ARAG LUNMARK 3-5-5-5 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1800x2300x2400 300-340 350-850

 

Tovább
Pap-Agro Kft. Fella ATHOS rendterítő hátsópont függesztés

FELLA ATHOS rendterítők – hátsó hárompont függesztés

Hátsó hárompont függesztés

ATHOS 4504DN 5204DN 6606DN 7706DN
Függesztés KAT I.II. KAT I.II. KAT I.II. KAT I.II.
Munkaszélesség 4,50 m 5,20 m 6,60 m 7,70 m
Szállítási szélesség 2,65 m 3,00 m 2,90 m 3,00 m
Kiállítási magasság 2,40 m 2,60 m 3,30 m 3,65 m
Rotorok száma 4 4 6 6
Karok száma rotoronként 6 6 6 6
Gumizás 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8 16/6.50-8
Telj.igény kW/LE 22/30 22/30 30/41 60/82
Kardánfordulat 540 f/perc 540 f/perc 540 f/perc 540 f/perc
Kardántengely széria széria széria széria
Világítás opció opció opció opció
Tömeg 574 kg 606 kg 822 kg 946 kg

 

ATHOS 8608 DN 11010 DN
Függesztés KAT I.+II. KAT I.+II.
Munkaszélesség 8,60 m 10,70 m
Szállítási szélesség 2.90 m 3,00 m
Kiállási magasság 3,30 m 3,75 m
Rotorok száma 8 10
Karok száma rotoronként 6 6
Gumizás    6×16/6-50-8 2×18,5/8.50-8 8×16/6.50-8  2×18,5/8.50-8
Telj.igény kW/LE 70/95 88/120
Kardánfordulat 540 f/perc 540 f/perc
Kardántengely széria széria
Világítás opció széria
Tömeg 1172 kg 1535 kg
Tovább

Partnereink