Porfestett hajtóműház a hosszabb élettartamért. Sebességváltó-turbina kategóriája legjobb teljesítményével. Kettős vízbevezetés (a turbina és a szemközti oldalán). Állítható és leszerelhető vonószem, mechanikusan összecsukható támasztóláb a mozgások megkönnyítésére és oldalsó stabilizátoros támasztóláb. Kalanderlemezes belső résszel ellátott tömlődob (nem károsítja a PE tömlőt és meghosszabbítja annak élettartamát), belső küllők, amelyek lehetővé teszik a gép használatát extrém körülmények között is. Ergonomikus kocsi emelő rendszer, amely csökkenti a kezelő munkáját, növelve a biztonságot. Teleszkópos támasztóláb a szórófej tartó kocsi emeléséhez és rögzítéséhez.
360°-on fordítható öntöződob alapfelszereltsége:
- Horganyzott keret és festett oldalfalak
- Mechanikai alkatrészek RAL 5017 színnel festett
- Karimás turbina a sebességváltón, fordulatszám-szabályzó rendszerrel
- 4 fokozatú sebességváltó, automatikus hajtáslekapcsolással és TLT-n keresztüli visszatekercselés
- Tömlőrendező rendszer
- Változtatható nyomtávú 3 kerekes szórófej tartó kocsi
- Kézi szivattyúval ellátott emelő szerkezet a szórófejtartó kocsi és a támasztólábhoz
- Magasságban állítható vonószem, mechanikus működésű középső és oldalsó támasztóláb
- Dobforgatás, amely a kocsi emelőszerkezetéről a kioldókaron keresztül működtethető
- Szektoros esőztetés, több féle fúvókákkal
- Dupla vízbevezetés
- Útmutató és karbantartási kézikönyv
- Garancia füzet
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| G | 50/240 | 50 mm | 240 m | AMBO/163 |
| 63/200 | 63 mm | 200 m | HIDRA |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GA | 63/250 | 63 mm | 250 m | HIDRA |
| 63/280 | 63 mm | 280 m | HIDRA | |
| 63/300 | 63 mm | 300 m | HIDRA | |
| 63/320 | 63 mm | 320 m | HIDRA | |
| 70/210 | 70 mm | 210 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/200 | 75 mm | 200 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/250 | 75 mm | 250 m | Royal/ Twin 101 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GB | 70/300 | 70 mm | 300 m | Royal/ Twin 101 |
| 70/400 | 70 mm | 400 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/300 | 75 mm | 300 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/350 | 75 mm | 350 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/220 | 82 mm | 220 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/250 | 82 mm | 250 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/300 | 82 mm | 300 m | Royal/ Twin 101 | |
| 90/220 | 90 mm | 220 m | Royal/ Twin 140 | |
| 90/240 | 90 mm | 240 m | Royal/ Twin 140 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GC | 75/400 | 75 mm | 400 m | Royal/ Twin 101 |
| 75/450 | 75 mm | 450 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/320 | 82 mm | 320 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/360 | 82 mm | 360 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/400 | 82 mm | 400 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/440 | 82 mm | 440 m | Royal/ Twin 101 | |
| 90/260 | 90 mm | 260 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/300 | 90 mm | 300 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/350 | 90 mm | 350 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/380 | 90 mm | 380 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/210 | 100 mm | 210 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/250 | 100 mm | 250 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/270 | 100 mm | 270 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/300 | 100 mm | 300 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/200 | 110 mm | 200 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/250 | 110 mm | 250 m | Reflex/ Twin 160 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GD | 90/380 | 90 mm | 380 m | Reflex/ Twin 140 |
| 90/400 | 90 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/420 | 90 mm | 420 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/440 | 90 mm | 440 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/480 | 90 mm | 480 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/320 | 100 mm | 320 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/350 | 100 mm | 350 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/400 | 100 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/450 | 100 mm | 450 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/270 | 110 mm | 270 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/300 | 110 mm | 300 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/340 | 110 mm | 340 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/230 | 120 mm | 230 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 120/270 | 120 mm | 270 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/220 | 125 mm | 220 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GDS | 100/480 | 100 mm | 480 m | Reflex/ Twin 140 |
| 110/400 | 110 mm | 400 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/320 | 120 mm | 320 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 120/350 | 120 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/250 | 125 mm | 250 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/280 | 125 mm | 280 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GE | 100/500 | 100 mm | 500 m | Reflex/ Twin 140 |
| 100/550 | 100 mm | 550 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/400 | 110 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/420 | 110 mm | 420 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/450 | 110 mm | 450 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/470 | 110 mm | 470 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/500 | 110 mm | 500 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/540 | 110 mm | 540 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/440 | 120 mm | 440 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/300 | 125 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/340 | 125 mm | 340 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/380 | 125 mm | 380 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/400 | 125 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/280 | 140 mm | 280 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/300 | 140 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GES | 110/560 | 110 mm | 560 m | Reflex/ Twin 160 |
| 110/600 | 110 mm | 600 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/500 | 120 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/420 | 125 mm | 420 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/450 | 125 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/400 | 135 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/320 | 140 mm | 320 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/350 | 140 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/300 | 150 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GG | 110/630 | 110 mm | 630 m | Reflex/ Twin 160 |
| 110/680 | 110 mm | 680 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 125/470 | 125 mm | 470 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/500 | 125 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/450 | 135 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/480 | 135 mm | 480 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/360 | 140 mm | 360 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/400 | 140 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/300 | 150 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/350 | 150 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 |











