Mobil öntözőgépek 360°-os forgóasztallal, hidraulikus kerékemelővel

Felszereltség:
  • horganyzott váz a GH-GHs-GHA-GHAs verziókon
  • festett váz a GHB-GHC verziókon
  • RAL 5021 színűre festés a csődobon
  • RAL 5021 színűre festett mechanikus alkatrészek
  • peremes turbina a hajtóművön, sebességszabályozással és kompenzátorral
  • 4 sebességes váltó, mechanikus hajtás kikapcsolásával
  • TLT-n keresztüli visszacsévélés, a dobra való visszatekeréshez
  • digitális mérőóra
  • vezérorsós tömlőrétegező szerkezet
  • 2 kerekes spinkler kocsi, állítható nyomtávval
  • hidraulikus rendszer gyorscsatlakozókkal a traktorhoz csatlakoztatva 5 vezérlőkarral:
    1) forgás
    2) jobb és bal oldali kerékemelés
    3) emelés
    4) spinkler kocsiemelés
    5) támasztólábak
  • vonórúd állítható magasságú csatlakozással és oldalsó rögzítő lábakkal
  • szektoros szórófej fúvóka beállítási lehetőséggel
  • 4 m-es bevezető tömlő, belső gömbcsuklóval a beérkező oldalon
  • dupla vízbemenet
  • használati utasítás és karbantartási kézikönyv
  • garanciajegy
Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GH 90/380 90 mm 380 m Reflex/ Twin 140
90/400 90 mm 400 m Reflex/ Twin 140
90/420 90 mm 420 m Reflex/ Twin 140
90/440 90 mm 440 m Reflex/ Twin 140
90/480 90 mm 480 m Reflex/ Twin 140
100/320 100 mm 320 m Reflex/ Twin 140
100/350 100 mm 350 m Reflex/ Twin 140
100/400 100 mm 400 m Reflex/ Twin 140
100/450 100 mm 450 m Reflex/ Twin 140
110/270 110 mm 270 m Reflex/ Twin 160
110/300 110 mm 300 m Reflex/ Twin 160
110/340 110 mm 340 m Reflex/ Twin 160
120/230 120 mm 230 m Explorer/ Twin 202
120/270 120 mm 270 m Explorer/ Twin 202
125/220 125 mm 220 m Explorer/ Twin 202

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHs 100/480 100 mm 480 m Reflex/ Twin 140
110/400 110 mm 400 m Reflex/ Twin 160
120/320 120 mm 320 m Explorer/ Twin 202
120/350 120 mm 350 m Explorer/ Twin 202
125/250 125 mm 250 m Explorer/ Twin 202
125/280 125 mm 280 m Explorer/ Twin 202

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHA 100/500 100 mm 500 m Reflex/ Twin 140
100/550 100 mm 550 m Reflex/ Twin 140
110/420 110 mm 420 m Reflex/ Twin 160
110/450 110 mm 450 m Reflex/ Twin 160
110/470 110 mm 470 m Reflex/ Twin 160
110/500 110 mm 500 m Reflex/ Twin 160
110/540 110 mm 540 m Reflex/ Twin 160
120/440 120 mm 440 m Explorer/ Twin 202
125/300 125 mm 300 m Explorer/ Twin 202
125/340 125 mm 340 m Explorer/ Twin 202
125/380 125 mm 380 m Explorer/ Twin 202
125/400 125 mm 400 m Explorer/ Twin 202
140/280 140 mm 280 m Explorer/ Twin 202
140/300 140 mm 300 m Explorer/ Twin 202

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHAs 110/560 110 mm 560 m Reflex/ Twin 160
110/600 110 mm 600 m Reflex/ Twin 160
120/500 120 mm 500 m Explorer/ Twin 202
125/420 125 mm 420 m Explorer/ Twin 202
125/450 125 mm 450 m Explorer/ Twin 202
135/400 135 mm 400 m Explorer/ Twin 202
140/320 140 mm 320 m Explorer/ Twin 202
140/350 140 mm 350 m Explorer/ Twin 202
150/300 150 mm 300 m Explorer/ Twin 202

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHB 110/630 110 mm 630 m Reflex/ Twin 160
110/680 110 mm 680 m Reflex/ Twin 160
120/550 120 mm 550 m Explorer/ Twin 202
125/470 125 mm 470 m Explorer/ Twin 202
125/500 125 mm 500 m Explorer/ Twin 202
135/450 135 mm 450 m Explorer/ Twin 202
135/480 135 mm 480 m Explorer/ Twin 202
140/360 140 mm 360 m Explorer/ Twin 202
140/400 140 mm 400 m Explorer/ Twin 202
150/330 150 mm 330 m Explorer/ Twin 202
150/350 150 mm 350 m Explorer/ Twin 202

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHC 125/550 125 mm 550 m Explorer/ Twin 202
125/600 125 mm 600 m Explorer/ Twin 202
125/650 125 mm 650 m Explorer/ Twin 202
135/550 135 mm 550 m Explorer/ Twin 202
135/580 135 mm 580 m Explorer/ Twin 202
140/450 140 mm 450 m Explorer/ Twin 202
140/500 140 mm 500 m Explorer/ Twin 202
150/400 150 mm 400 m Explorer/ Twin 202
150/450 150 mm 450 m Explorer/ Twin 202
160/350 160 mm 350 m Lancer

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHD 125/700 125 mm 700 m Explorer/ Twin 202
125/750 125 mm 750 m Explorer/ Twin 202
135/650 135 mm 650 m Explorer/ Twin 202
140/550 140 mm 550 m Explorer/ Twin 202
140/600 140 mm 600 m Explorer/ Twin 202
150/500 150 mm 500 m Explorer/ Twin 202
160/400 160 mm 400 m Lancer

 

Sorozat Típus Tömlő átmérője Tömlő hossza Vízágyú
GHE 125/800 125 mm 800 m Explorer/ Twin 202
140/650 140 mm 650 m Explorer/ Twin 202
140/700 140 mm 700 m Explorer/ Twin 202
150/550 150 mm 550 m Explorer/ Twin 202
150/580 150 mm 580 m Explorer/ Twin 202
150/600 150 mm 600 m Explorer/ Twin 202
160/450 160 mm 450 m Lancer
160/480 160 mm 480 m Lancer