19 LE modell, sokoldalú traktor
Mindegy, hogy profi vagy hobbi célú felhasználásra kerül, TYM a tökéletes választás. Gyárilag központi vágóasztallal készül, homlokrakodóval is szerelhető. Sokféle feladat elvégzésére képes.
TULAJDONSÁGOK
- Yanmar EPA Tier 4, 19 LE, 3 hengeres vízhűtéses dízelmotor.
- A 25 literes üzemanyagtartály számos, hosszú üzemórát biztosít.
- Egyszerű használatú, két fokozatú, hidrosztatikus sebességváltó.
- Tágas lábtér és kitűnő kilátás ..
- Egyszerűen és gyorsan csatlakoztatható 122 cm-es középső felfüggesztésű fűnyíró asztal.
- A fűnyírási magasság egyszerűen állítható a műszerfalon található, jelzéssel ellátott karral.
- I kategóriás, 499 kg teherbírású hárompont felfüggesztési rendszer.
- A tágas nyílás könnyű hozzáférést biztosít a karbantartáshoz.
- Egyszerű TLT működtetés.
- Választható 4 kerék meghajtási mód a végzett munkálattól függően.
Műszaki leírás:
| Modell/Típus/HU | T194HST |
| Motor | |
| Motor | Tier 4 |
| Gyártó | Yanmar |
| Modell | 3TNV74F |
| Motorteljesítmény LE (kw) | 19 (14.2) |
| Tesztelésnél alkalmazott motor fordulatszám | 3000 |
| Hengerek száma | 3 |
| Hengerűrtartalom (cm3) | 993 |
| Levegőszűrő | száraz |
| ELEKTROMOS RENDSZER | |
| Generátor | 12V40A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | |
| Típus | közvetett befecskendezésű |
| HAJTÁSLÁNC | |
| Lehajtás típusa | hidrosztatikus |
| Sebességi fokozatok száma | 2 |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 12.5 |
| Fékek | olajos tárcsafék |
| Kormányzás | hidraulikus |
| Tengelykapcsoló | N/A |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | |
| Szivattyú (típusa) | fogaskerékszivattyú áramlásszabályozóval |
| Kivezetéses hidrorendszer szivattyú teljesítmény (l/perc) | 15.8 |
| Kormányrásegítő szivattyú teljesítmény (l/perc) | 8 |
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 26.4 |
| 3 pontos felfüggesztés kategóriája | I. |
| Függesztő rendszer teherbírása (kg) | 499 |
| 61 cm-el a vonórúd vége mögött (kg) | 308 |
| Emelő vezérlés típusa | Helyzet |
| Botkormány szelep | N/A |
| Kihelyezett sztenderd szelepek száma | N/A |
| TLT | |
| Típus | független |
| Vezérlés | elektrohidraulikus |
| Központi/közép (fordulat/perc, RPM) – opcionális | 2500 |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540 |
| Tengely átmérő (mm) | 35 |
| FOLYADÉKOK TÉRFOGATA | |
| Üzemanyag tartály (liter) | 25 |
| Motor hűtörendszere (liter) | 3.5 |
| Olajteknő (szűrővel, liter) | 2 |
| Sebességváltó & hidraulikus rendszer (liter) | 13.5 |
| Első híd (liter) | 2.5 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | |
| Teljes hossz (mm) 3P-al | 2394 |
| Teljes szélesség (mm) | 1130 |
| Tengelytáv (mm) | 1350 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2200 |
| Hasmagasság (mm) | 210 |
| Minimális forduló sugár (mm) fékkel | – |
| Minimális forduló sugár (mm) fék nélkül | 2200 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | |
| Gyepgondozásra elől | TURF F 16×7.50-8 |
| Gyepgondozásra hátul | TURF R 16×12.00-12 |
| Ipari használatra elől | – |
| Ipari használatra hátul | – |
| BUKÓKERET / ROPS | |
| Sztenderd | ROPS (hátsó) |
| TÖMEG | |
| Össztömeg (kg) | 650 |














