
Eurospand Delta műtrágyaszóró
Ferbo öntöződobok hidraulikus kerékemeléssel
Ferbo forgózsámolyos öntöződobok
Ferbo öntöződobok fix vázzal
Műszaki adatok és alapfelszereltség:
• Sorközön belüli kijuttatás: 2,5–8 m között, opcionális toldatokkal 10 m-ig, teljes területű kijuttatás esetén akár 18 m-ig
• Tartálykapacitás: 800 / 1150 / 1500 liter
• II. és III. kategóriájú függesztés, két függesztési pozícióval
• Vibro System – vibrációs adagolórendszer
• TLT kardántengely nyomatékhatárolóval
• Rozsdamentes acél szűrőrács
• Független jobb/bal oldali hidraulikus nyitás/zárás vezérlés a DELTA FRUIT modellhez, minimum 2 kettős működésű hidraulikaszeleppel
• Menetsebesség kalibrálása, mérési beállítással, lineáris munkahengerek segítségével – a DELTA FRUIT ELT / ELT+W / ELT+W ISOBUS modellekhez
• Minden adagoló-, mérő- és kijuttatóelem rozsdamentes acélból
• Transmission Protection System – hajtóművédelmi rendszer
• Elektronikus vezérlőmonitor a DELTA FRUIT ELT / ELT+W modellekhez
• Elektronikus mérlegrendszer a DELTA FRUIT ELT+W / ELT+W ISOBUS modellekhez
• ISO 12369 csatlakozó az elektronikus rendszer elektromos tápellátásához a DELTA FRUIT ELT / ELT+W modelleknél
• Kompatibilis ISOBUS rendszerekhez való csatlakoztatás lehetősége a DELTA FRUIT ELT / ELT+W modellekhez
• Topcon ISOBUS monitor és kábelek ISOBUS-rendszerrel nem rendelkező traktorokhoz – a DELTA FRUIT ELT+W ISOBUS modellekhez
• Ultrahangos szenzorkészlet beépítésének lehetősége, kizárólag hidraulikus modellekhez
• Hidromotor a szórótárcsák meghajtásához, amely lehetővé teszi a gép kardántengely nélküli használatát. Opcionális tartozék; legalább egy kettős működésű, nyitott állapotban tartott hidraulikaszelep szükséges, minimum 45 l/perc olajszállítással.
MODELLEK:
Hidraulikai modellek:
S938.007-2 DELTA FRUIT kettős működésű hidraulikaszelepes hidraulikus vezérléssel
S938.008-2 DELTA FRUIT INOX, rozsdamentes acél tartállyal, kettős működésű hidraulikaszelepes vezérléssel
Elektronikus modellek (ELT):
S938.009 DELTA FRUIT ELT elektronikus rendszerrel
S938.010 DELTA FRUIT ELT INOX, rozsdamentes acél tartállyal, elektronikus rendszerrel
Elektronikus, mérőrendszerrel ellátott modellek (ELT+W):
S938.011 DELTA FRUIT ELT + W elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
S938.012 DELTA FRUIT ELT + W INOX, rozsdamentes acél tartállyal, elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
Elektronikus vezérlésű, mérőrendszerrel ellátott ISOBUS-os modellek (ELT+W ISOBUS):
S938.011-ISOBUS DELTA FRUIT ELT + W ISOBUS, elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
S938.012-ISOBUS DELTA FRUIT ELT + W ISOBUS INOX, rozsdamentes acél tartállyal, elektronikus mérőrendszerrel
Műszaki adatok és alapfelszereltség:
• Tartálykapacitás: 800 / 1150 / 1500 liter
• Szórásszélesség: 18 méter
• II. és III. kategóriás hárompont-függesztés, két kapcsolási pozícióval
• Vibro rendszer
• Kardántengely nyomatékhatárolóval
• Rozsdamentes acél szűrőrács
• Független bal/jobb oldali hidraulikus nyitás/zárás (DELTA modell esetén), minimum 2 db kettős működésű hidraulikakör szükséges
• Menetsebesség-kalibrálás lineáris működtetőkkel történő mennyiségszabályozással (DELTA ELT / ELT+W / ELT+W ISOBUS modellek esetén)
• Minden adagoló-, mérő- és szóróalkatrész rozsdamentes acélból készül
• Hajtóművédelmi rendszer
• Védőburkolat
• Elektronikus vezérléshez tartozó monitor (DELTA ELT / ELT+W modellek esetén)
• Elektronikus mérlegrendszer (DELTA ELT+W / ELT+W ISOBUS modellek esetén)
• ISO 12369 csatlakozó az elektronikus rendszer elektromos ellátásához (DELTA ELT / ELT+W modellek esetén)
• Csatlakoztathatóság kompatibilis ISOBUS rendszerekhez (opció a DELTA ELT / ELT+W modellekhez)
• Topcon ISOBUS monitor és kábelezés ISOBUS-előkészítéssel nem rendelkező traktorokhoz (opció a DELTA ELT+W ISOBUS modellekhez)
• Hidraulikus motor a szórótárcsák meghajtásához, amely lehetővé teszi a gép kardántengely nélküli használatát (opció). Legalább **45 l/perc olajszállítású, folyamatosan nyitva tartott kettős működésű hidraulikakör szükséges.
MODELLEK:
Hidraulikai modellek:
• DELTA kettős hidraulikus vezérléssel
• DELTA INOX rozsdamentes acél tartállyal, kettős hidraulikus vezérléssel
Elektronikus modellek (ELT):
• DELTA ELT elektronikus rendszerrel
• DELTA ELT INOX rozsdamentes acél tartállyal és elektronikus rendszerrel
Elektronikus, mérőrendszerrel ellátott modellek (ELT+W):
• DELTA ELT+W elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
• DELTA ELT+W INOX rozsdamentes acél tartállyal, elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
Elektronikus vezérlésű, mérőrendszerrel ellátott ISOBUS-os modellek (ELT+W ISOBUS):
• DELTA ELT+W ISOBUS elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
• DELTA ELT+W ISOBUS INOX rozsdamentes acél tartállyal, elektronikus rendszerrel és mérőcellákkal
Mobil öntözőgépek 360°-os forgóasztallal, hidraulikus kerékemelővel
Felszereltség:
- horganyzott váz a GH-GHs-GHA-GHAs verziókon
- festett váz a GHB-GHC verziókon
- RAL 5021 színűre festés a csődobon
- RAL 5021 színűre festett mechanikus alkatrészek
- peremes turbina a hajtóművön, sebességszabályozással és kompenzátorral
- 4 sebességes váltó, mechanikus hajtás kikapcsolásával
- TLT-n keresztüli visszacsévélés, a dobra való visszatekeréshez
- digitális mérőóra
- vezérorsós tömlőrétegező szerkezet
- 2 kerekes spinkler kocsi, állítható nyomtávval
- hidraulikus rendszer gyorscsatlakozókkal a traktorhoz csatlakoztatva 5 vezérlőkarral:
1) forgás
2) jobb és bal oldali kerékemelés
3) emelés
4) spinkler kocsiemelés
5) támasztólábak - vonórúd állítható magasságú csatlakozással és oldalsó rögzítő lábakkal
- szektoros szórófej fúvóka beállítási lehetőséggel
- 4 m-es bevezető tömlő, belső gömbcsuklóval a beérkező oldalon
- dupla vízbemenet
- használati utasítás és karbantartási kézikönyv
- garanciajegy
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GH | 90/380 | 90 mm | 380 m | Reflex/ Twin 140 |
| 90/400 | 90 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/420 | 90 mm | 420 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/440 | 90 mm | 440 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/480 | 90 mm | 480 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/320 | 100 mm | 320 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/350 | 100 mm | 350 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/400 | 100 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/450 | 100 mm | 450 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/270 | 110 mm | 270 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/300 | 110 mm | 300 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/340 | 110 mm | 340 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/230 | 120 mm | 230 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 120/270 | 120 mm | 270 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/220 | 125 mm | 220 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHs | 100/480 | 100 mm | 480 m | Reflex/ Twin 140 |
| 110/400 | 110 mm | 400 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/320 | 120 mm | 320 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 120/350 | 120 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/250 | 125 mm | 250 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/280 | 125 mm | 280 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHA | 100/500 | 100 mm | 500 m | Reflex/ Twin 140 |
| 100/550 | 100 mm | 550 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/420 | 110 mm | 420 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/450 | 110 mm | 450 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/470 | 110 mm | 470 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/500 | 110 mm | 500 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/540 | 110 mm | 540 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/440 | 120 mm | 440 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/300 | 125 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/340 | 125 mm | 340 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/380 | 125 mm | 380 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/400 | 125 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/280 | 140 mm | 280 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/300 | 140 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHAs | 110/560 | 110 mm | 560 m | Reflex/ Twin 160 |
| 110/600 | 110 mm | 600 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/500 | 120 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/420 | 125 mm | 420 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/450 | 125 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/400 | 135 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/320 | 140 mm | 320 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/350 | 140 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/300 | 150 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHB | 110/630 | 110 mm | 630 m | Reflex/ Twin 160 |
| 110/680 | 110 mm | 680 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/550 | 120 mm | 550 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/470 | 125 mm | 470 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/500 | 125 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/450 | 135 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/480 | 135 mm | 480 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/360 | 140 mm | 360 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/400 | 140 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/330 | 150 mm | 330 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/350 | 150 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHC | 125/550 | 125 mm | 550 m | Explorer/ Twin 202 |
| 125/600 | 125 mm | 600 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/650 | 125 mm | 650 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/550 | 135 mm | 550 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/580 | 135 mm | 580 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/450 | 140 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/500 | 140 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/400 | 150 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/450 | 150 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 160/350 | 160 mm | 350 m | Lancer |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHD | 125/700 | 125 mm | 700 m | Explorer/ Twin 202 |
| 125/750 | 125 mm | 750 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/650 | 135 mm | 650 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/550 | 140 mm | 550 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/600 | 140 mm | 600 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/500 | 150 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 160/400 | 160 mm | 400 m | Lancer |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GHE | 125/800 | 125 mm | 800 m | Explorer/ Twin 202 |
| 140/650 | 140 mm | 650 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/700 | 140 mm | 700 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/550 | 150 mm | 550 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/580 | 150 mm | 580 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/600 | 150 mm | 600 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 160/450 | 160 mm | 450 m | Lancer | |
| 160/480 | 160 mm | 480 m | Lancer |
Porfestett hajtóműház a hosszabb élettartamért. Sebességváltó-turbina kategóriája legjobb teljesítményével. Kettős vízbevezetés (a turbina és a szemközti oldalán). Állítható és leszerelhető vonószem, mechanikusan összecsukható támasztóláb a mozgások megkönnyítésére és oldalsó stabilizátoros támasztóláb. Kalanderlemezes belső résszel ellátott tömlődob (nem károsítja a PE tömlőt és meghosszabbítja annak élettartamát), belső küllők, amelyek lehetővé teszik a gép használatát extrém körülmények között is. Ergonomikus kocsi emelő rendszer, amely csökkenti a kezelő munkáját, növelve a biztonságot. Teleszkópos támasztóláb a szórófej tartó kocsi emeléséhez és rögzítéséhez.
360°-on fordítható öntöződob alapfelszereltsége:
- Horganyzott keret és festett oldalfalak
- Mechanikai alkatrészek RAL 5017 színnel festett
- Karimás turbina a sebességváltón, fordulatszám-szabályzó rendszerrel
- 4 fokozatú sebességváltó, automatikus hajtáslekapcsolással és TLT-n keresztüli visszatekercselés
- Tömlőrendező rendszer
- Változtatható nyomtávú 3 kerekes szórófej tartó kocsi
- Kézi szivattyúval ellátott emelő szerkezet a szórófejtartó kocsi és a támasztólábhoz
- Magasságban állítható vonószem, mechanikus működésű középső és oldalsó támasztóláb
- Dobforgatás, amely a kocsi emelőszerkezetéről a kioldókaron keresztül működtethető
- Szektoros esőztetés, több féle fúvókákkal
- Dupla vízbevezetés
- Útmutató és karbantartási kézikönyv
- Garancia füzet
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| G | 50/240 | 50 mm | 240 m | AMBO/163 |
| 63/200 | 63 mm | 200 m | HIDRA |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GA | 63/250 | 63 mm | 250 m | HIDRA |
| 63/280 | 63 mm | 280 m | HIDRA | |
| 63/300 | 63 mm | 300 m | HIDRA | |
| 63/320 | 63 mm | 320 m | HIDRA | |
| 70/210 | 70 mm | 210 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/200 | 75 mm | 200 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/250 | 75 mm | 250 m | Royal/ Twin 101 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GB | 70/300 | 70 mm | 300 m | Royal/ Twin 101 |
| 70/400 | 70 mm | 400 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/300 | 75 mm | 300 m | Royal/ Twin 101 | |
| 75/350 | 75 mm | 350 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/220 | 82 mm | 220 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/250 | 82 mm | 250 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/300 | 82 mm | 300 m | Royal/ Twin 101 | |
| 90/220 | 90 mm | 220 m | Royal/ Twin 140 | |
| 90/240 | 90 mm | 240 m | Royal/ Twin 140 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GC | 75/400 | 75 mm | 400 m | Royal/ Twin 101 |
| 75/450 | 75 mm | 450 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/320 | 82 mm | 320 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/360 | 82 mm | 360 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/400 | 82 mm | 400 m | Royal/ Twin 101 | |
| 82/440 | 82 mm | 440 m | Royal/ Twin 101 | |
| 90/260 | 90 mm | 260 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/300 | 90 mm | 300 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/350 | 90 mm | 350 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/380 | 90 mm | 380 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/210 | 100 mm | 210 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/250 | 100 mm | 250 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/270 | 100 mm | 270 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/300 | 100 mm | 300 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/200 | 110 mm | 200 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/250 | 110 mm | 250 m | Reflex/ Twin 160 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GD | 90/380 | 90 mm | 380 m | Reflex/ Twin 140 |
| 90/400 | 90 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/420 | 90 mm | 420 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/440 | 90 mm | 440 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 90/480 | 90 mm | 480 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/320 | 100 mm | 320 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/350 | 100 mm | 350 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/400 | 100 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 100/450 | 100 mm | 450 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/270 | 110 mm | 270 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/300 | 110 mm | 300 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/340 | 110 mm | 340 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/230 | 120 mm | 230 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 120/270 | 120 mm | 270 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/220 | 125 mm | 220 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GDS | 100/480 | 100 mm | 480 m | Reflex/ Twin 140 |
| 110/400 | 110 mm | 400 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/320 | 120 mm | 320 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 120/350 | 120 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/250 | 125 mm | 250 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/280 | 125 mm | 280 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GE | 100/500 | 100 mm | 500 m | Reflex/ Twin 140 |
| 100/550 | 100 mm | 550 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/400 | 110 mm | 400 m | Reflex/ Twin 140 | |
| 110/420 | 110 mm | 420 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/450 | 110 mm | 450 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/470 | 110 mm | 470 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/500 | 110 mm | 500 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 110/540 | 110 mm | 540 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/440 | 120 mm | 440 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/300 | 125 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/340 | 125 mm | 340 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/380 | 125 mm | 380 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/400 | 125 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/280 | 140 mm | 280 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/300 | 140 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GES | 110/560 | 110 mm | 560 m | Reflex/ Twin 160 |
| 110/600 | 110 mm | 600 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 120/500 | 120 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/420 | 125 mm | 420 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/450 | 125 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/400 | 135 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/320 | 140 mm | 320 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/350 | 140 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/300 | 150 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 |
| Sorozat | Típus | Tömlő átmérője | Tömlő hossza | Vízágyú |
| GG | 110/630 | 110 mm | 630 m | Reflex/ Twin 160 |
| 110/680 | 110 mm | 680 m | Reflex/ Twin 160 | |
| 125/470 | 125 mm | 470 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 125/500 | 125 mm | 500 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/450 | 135 mm | 450 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 135/480 | 135 mm | 480 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/360 | 140 mm | 360 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 140/400 | 140 mm | 400 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/300 | 150 mm | 300 m | Explorer/ Twin 202 | |
| 150/350 | 150 mm | 350 m | Explorer/ Twin 202 |
Tömlőhordódob kalanderezett fémlemezzel és erősített préselt acél oldalfalakkal, felhajtható vonórúd forgó kerékkel (csak FA modelleken). Professzionális tömlővisszacsévélő rendszer, közvetlenül a turbinához csatlakoztatott.
Állítható szélességű 2 kerekes öntözőkocsi. Hosszúmenetű csavar a csőgyűjtemény tökéletes eredményhez.
Fix toronymodellek, amelyek a következőkkel vannak felszerelve:
- Tűzihorganyzott keret, öntöző kocsi és tartozékok
- Festett dob RAL 5017 színnel
- Mechanikai alkatrészek RAL 5017 színnel festett
- Karimás turbina a sebességváltón
- Sebességváltó egysebességes automatikus hajtáslekapcsolás és TLT-n keresztüli visszatekercselés (kivéve a FA sorozatot)
- Sebességszabályozó és kompenzátor (kivéve a FA sorozatot)
- Csővezető rendszer
- Változtatható nyomtávú 2 kerekes szórófej tartó kocsi automatikus emeléssel
- Oldalsó támasztólábak
- Szektoros esőztetés, több féle fúvókákkal
- 6 m hosszú betáp tömlő gyorscsatlakozókkal
- Vízbevezetés a turbina oldalán
- Használati és karbantartási kézikönyv
| Sorozat | Típus | Cső átmérője | Cső hossza | Vízágyú |
| FA | 40/125 | 40 mm | 125 m | K1 |
| FB | 50/150 | 50 mm | 150 m | AMBO/163 |
| 63/100 | 63 mm | 100 m | HIDRA |


























