116, 129LE, univerzális traktor
A T1204/T1304 traktorban a munka néha inkább kikapcsolódásnak tűnik. A TYM legerősebb traktora – 116/129 lóerős DEUTZ motorral – az összes kedvenc kiegészítőddel: rádió, Bluetooth, hátsó ablaktörlő, légrugós ülés (opció). Itt az ideje, hogy elvégezzük a legnehezebb munkákat is.
- Stage IV Deutz motor 116, illetve 129 lóerővel, teljesen elektronikus vezérléssel, a nagy erő magas nyomatékkal párosul.
- A nagy teljesítményű légszűrőnek hála hosszabb élettartam mellett képes optimális teljesítményt nyújtani a motor.
- Az üzemanyagtartály a bal oldali fellépőnél jól hozzáférhető helyen található az AdBlue tartállyal együtt (176 l + 20 l),
amely így minimalizálja a tankolásra fordítandó időt. - A projektoros fényszórók kitűnő látási viszonyokat biztosítanak gyér fényviszonyok mellett is.
- A beépített botkormány az orra szerelhető rakodó adapterek összes funkcióját egyben vezérli.
- A Power Shuttle kar lehetővé teszi a kuplung nélküli előre és hátramenetbe történő váltást.
- A könnyű váltás az automata és a manuális mód között minimalizálja a kezelési feladatokat és maximalizálja a munka teljesítményt.
- A műszerfalon az AdBlue folyadék szintjének külön kijelzője van.
- Az érintésre nyíló motorháztető a kényelmes hozzáférésért biztosít a motortérhez.
- Háttámlával, kartámlával ellátott légrugós üléssel is rendelhető a maximális kényelem érdekében, mely különösen a huzamosabb munkavégzés esetén válik kiemelt jelentőségűvé.
Műszaki leírás:
| Model | T1204SP | T1304SP |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Gyártó | Deutz | Deutz |
| Modell | TCD3.6L4-CFXT88 | TCD3.6L4-CFXT95 |
| Motorteljesítmény LE (kW) | 120 (89) | 127 (95) |
| TLT LE (kW) | 104 LE (77.2 kW) | 117 LE (87.2 kW) |
| ELEKTRONIKUS RENDSZER | ||
| Generátor | 12V, 120A | 12V, 120A |
| ÜZEMANYAG RENDSZER | ||
| Type | CRDI | CRDI |
| Üzemanyagtartály (liter) | 176 | 176 |
| HAJTÁSLÁNC | ||
| Lehajtás típusa | Power Shuttle & Shift | Power Shuttle & Shift |
| Sebességek száma | F32 R32 | F32 R32 |
| Maximális utazási sebesség (km/h) | 37 | 38 |
| Kormányzás | Hidraulikus | Hidraulikus |
| HIDRAULIKUS RENDSZER | ||
| Maximális hidraulikus olajáram (l/perc) | 111.4 | 111.4 |
| Hárompont felfüggesztés kategóriája | II. | II. |
| Emelési kapacitás (kg) | 4900 | 4900 |
| Emelővezérlés típusa | Helyzet/Erő | Helyzet/Erő |
| Standard hidraulika csatlakozópárok | 3 | 3 |
| TLT | ||
| Vezérlés | Elektrohidraulikus | Elektrohidraulikus |
| Első (fordulat/perc, RPM, opcionális) | 1000 | 1000 |
| Hátsó (fordulat/perc, RPM) | 540/750/1000 | 540/750/1000 |
| MÉRETEK (sztenderd gumikkal) | ||
| Teljes hossz háromponttal (mm) | 4300 | 4300 |
| Teljes szélesség (mm) | 2320 | 2320 |
| Tengelytáv (mm) | 2530 | 2530 |
| Bukókeret/ROPS magassága (mm) | 2980 | 2980 |
| Legkisebb szabad hasmagasság (mm) | 510 | 510 |
| SZTENDERD GUMIABRONCSOK | ||
| Mezőgazdasági első | 420/70R24 | 420/70R24 |
| Mezőgazdasági hátsó | 520/70R38 | 520/70R38 |
| Ipari első | – | – |
| Ipari hátsó | – | – |
| FÜLKE/ROPS | ||
| Sztenderd | Légkondicionált fülke | Légkondicionált fülke |
| TÖMEG | ||
| Teljes tömeg (kg) | 4330 | 4400 |




















