Termékkatalógus:
Forrás permetezőgépAlapfelszereltség:
- technológiai víztartály
- kézmosótartály
- szűrőbe épített vegyszerbemosó
- tartályöblítő
- szívóoldali szelepes szűrő
- csepegésgátlós szórófejek
- tartályleengedő golyóscsap
- keverőinjektor
Extrafelszereltség :
- tetszőleges szivattyú
- saját igényeknek megfelelő szórófejek( ütközőlapos, légbeszívásos fúvókák)
- kétkerekű kocsi
- szívókosár
- önbeállós , csörlős emelésű adapter
- hidraulikus keretemelés
- meghajtó kardántengely
- mixer
- egyedi szórókeret kialakítása
- hidraulikus keretnyitás
- elektromos vezérlés
- computeres vezérlés
| Típus | Tartály tér.(L) | Szórókeret(m) | Szívattyú tip. (l/min.bar) | Traktor telj. (LE) | Szórófejek (db/típus) | Szak. | Méret (H/SZ/M) | Tömeg (kg) |
| Forrás 100 | 100 | 8-10 | D82 79/20 | 15 | 15-19 ARAG LUNMARK | 2 | 800x1800x1100 | 95-100 |
| Forrás 200 | 200 | 8-10 | D82 79/20 | 18 | 15-19 ARAG LUNMARK | 2 | 1100x1800x1100 | 105-110 |
| Forrás 300 | 300 | 8-10 | D82 79/20 | 20 | 15-19 ARAG LUNMARK | 2 | 1100x1800x1200 | 115-120 |
| Forrás 400 | 400 | 10-12 | D82,79/20 D123,120/20 | 28-30 | 19-24 ARAG LUNMARK | 2-3 | 1100x1800x1600 1100x2500x1900 | 130-170 |
| Forrás 500 | 500 | 10-12 | D82,79/20 D123,120/20 | 34 | 19-24 ARAG LUNMARK | 2-3 | 1400x2500x1900 | 150-185 |
| Forrás 600 | 600 | 12-15 | D123 120/20 | 40 | 24-30 ARAG LUNMARK | 3-5 | 1100x1800x1100 | 195-235 |
| Forrás 800 | 800 | 12-15-18 | D123,120/20 D123,120/20 D174,170/20 | 55-55-80 | 24-30-36 ARAG LUNMARK | 3-5-5 | 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1800x2300x2400 | 264-304-830 |
| Forrás 1000 | 1000 | 12-15-16-18 | D133,130/20 D133,130/20 D133,130/20 D174/170/20 | 80-80 100-100 | 24-30-32-36 ARAG LUNMARK | 3-5-5-5 | 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1500x2500x2500 1800x2300x2400 | 300-340 350-850 |



















